RELACIÓN DE BECAS OTORGADAS
PRIMER PERIODO 2018 - I Y 2018 - II
Sede Centro
| Tipo de Becas | Becas Otorgadas 2018-1 | Becas Otorgadas 2018-2 |
|---|---|---|
| BECA TECSUP | 105 | 55 |
| BECAS HIJOS DE TRABAJADORES | 4 | 3 |
| BECA FONDO DE BECAS | 11 | 11 |
| TOTAL | 120 | 69 |
| Tipo de Crédito Educativo | Crédito Educativo Otorgado 2018-1 | Crédito Educativo Otorgado 2018-2 |
|---|---|---|
| 25% | 38 | 31 |
| 50% | 143 | 150 |
| 75% | 86 | 85 |
| 100% | 75 | 69 |
| TOTAL | 342 | 335 |
Sede Norte
| Tipo de Becas | Becas Otorgadas 2018-1 | Becas Otorgadas 2018-2 |
|---|---|---|
| BECA TECSUP | 13 | 10 |
| BECA FONDO DE BECAS | 2 | 2 |
| TOTAL | 15 | 12 |
| Tipo de Crédito Educativo | Crédito Educativo Otorgado 2018-1 | Crédito Educativo Otorgado 2018-2 |
|---|---|---|
| 20% | 1 | 1 |
| 40% | 8 | 8 |
| 60% | 43 | 33 |
| 80% | 91 | 76 |
| 100% | 79 | 72 |
| TOTAL | 222 | 190 |
Sede Sur
| Tipo de Becas | Becas Otorgadas 2018-1 | Becas Otorgadas 2018-2 |
|---|---|---|
| BECA TECSUP | 2 | 20 |
| BECAS HIJOS DE TRABAJADORES | 2 | 3 |
| TOTAL | 4 | 23 |
| Tipo de Crédito Educativo | Crédito Educativo Otorgado 2018-1 | Crédito Educativo Otorgado 2018-2 |
|---|---|---|
| 25% | 42 | 58 |
| 50% | 107 | 108 |
| 75% | 66 | 64 |
| 100% | 28 | 22 |
| TOTAL | 243 | 252 |